Présentation du produit
| ARTICLES NO. | Dimension PxÉxH(mm) |
Dimension DxTxH (pouces) |
VITESSE MAXIMALE (RPM) | VITESSE MAXIMALE (m/s) | Quantité par boîte (pièces) |
| FAC751210 | 75x1.0x10 | 3 x 1/25 x 3/8" | 20300 | 80 | 100/1000 |
| FAC751610 | 75x1.6x10 | 4 x1/16x3/8" | 20300 | 80 | 100/1000 |
| FAC1051016 | 105x1.0x16 | 4 x1/25 x5/8" | 15200 | 80 | 50/800 |
| FAC1071216 | 107x1.2x16 | 4 x3/64 x5/8" | 15200 | 80 | 50/800 |
| FAC1071616 | 107x1.6x16 | 4 x1/16 x5/8" | 15200 | 80 | 50/600 |
| FAC1002016 | 100X2.0X16 | 4x5/64x/5/8" | 15200 | 80 | 50/600 |
| FAC1002516 | 100x2.5x16 | 4x3/32x5/8" | 15200 | 80 | 50/600 |
| FAC1003016 | 100x3.0x16 | 4 x1/8x5/8" | 15200 | 80 | 45/360 |
| FAC1151022 | 115x1.0x22.23 | 4½ x1/25x7/8" | 13300 | 80 | 50/600 |
| FAC1151622 | 115x1.6x22.23 | 4 ½ x1/16 x7/8" | 13300 | 80 | 50/600 |
| FAC1152022 | 115x2.0x22.23 | 4 ½ x5/64 x7/8" | 13300 | 80 | 50/400 |
| FAC1152522 | 115x2.5x22.23 | 4 ½ x3/32 x7/8" | 13300 | 80 | 50/300 |
| FAC1153022 | 115x3.0x22.23 | 4 ½ x1/8 x7/8" | 13300 | 80 | 50/300 |
| FAC1251016 | 125x1.0x16 | 5 x1/25 x5/8" | 12200 | 80 | 50/600 |
| FAC1251222 | 125x1.2x22.23 | 5 x3/64x7/8" | 12200 | 80 | 50/600 |
| FAC1251622 | 125x1.6x22.23 | 5 x1/16 x7/8" | 12200 | 80 | 50/400 |
| FAC1252022 | 125x2.0x22.23 | 5 x5/64 x7/8" | 12200 | 80 | 50/400 |
| FAC1252522 | 125x2.5x22.23 | 5 x3/32 x7/8" | 12200 | 80 | 50/400 |
| FAC1253022 | 125x3.0x22.23 | 5 x1/8 x7/8" | 12200 | 80 | 50/300 |
| FAC1501022 | 150x1.0x22.23 | 6 x1/25 x7/8" | 10200 | 80 | 50/400 |
| FAC1501622 | 150x1.6x22.23 | 6 x1/16 x7/8" | 10200 | 80 | 50/300 |
| FAC1502022 | 150x2.0x22.23 | 6 x5/64 x7/8" | 10200 | 80 | 50/200 |
| FAC1502522 | 150x2.5x22.23 | 6 x3/32 x7/8" | 10200 | 80 | 25/200 |
| FAC1503022 | 150x3.0x22.23 | 6 x1/8 x7/8'' | 10200 | 80 | 25/200 |
| FAC1801222 | 180x1.2x22.23 | 7 x3/64 x7/8" | 8600 | 80 | 40/200 |
| FAC1801622 | 180x1.6x22.23 | 7 x1/16 x7/8" | 8600 | 80 | 40/200 |
| FAC1802522 | 180x2.5x22.23 | 7 x3/32 x7/8" | 8600 | 80 | 20/100 |
| FAC1803022 | 180x3.0x22.23 | 7 x1/8 x7/8" | 8600 | 80 | 20/100 |
| FAC2301622 | 230x1.6x22.23 | 9 x1/16 x7/8" | 6600 | 80 | 20/150 |
| FAC2302022 | 230x2.0x22.23 | 9 x5/64 x7/8" | 6600 | 80 | 20/150 |
| FAC2302522 | 230x2.5x22.23 | 9 x3/32 x7/8" | 6600 | 80 | 20/100 |
| FAC2303022 | 230x3.0x22.23 | 9 x1/8 x7/8" | 6600 | 80 | 20/100 |
Pourquoi nous choisir?
- Nous sommes fermement engagés en faveur de la durabilité environnementale.
- Nous attachons une grande importance à la formation et au développement de la culture d'entreprise et menons activement à la construction de la culture d'entreprise.
- Nous avons une solide réputation dans l’industrie.
- Nous menons une recherche et un développement approfondis dans le domaine principal de la meule abrasive pour assurer le leadership technologique de nos produits.
- Nos disques abrasifs sont d'une qualité irréprochable.
- Face au marché futur, en s'appuyant sur une forte R&D de produits et une forte capacité de production, notre société continuera à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires concessionnaires mondiaux et toutes les unités commerciales.
- Nous offrons des délais d'exécution rapides sur les commandes.
- Notre objectif est de permettre aux clients de faire facilement affaire avec nous, grâce à des processus rationalisés et des opérations efficaces.
- Nous sommes spécialisés dans la production de disques abrasifs de haute qualité.
- Notre entreprise s'engage en faveur de la durabilité et de pratiques commerciales éthiques tout au long de notre chaîne d'approvisionnement.
étiquette à chaud: meule abrasive, fabricants, fournisseurs, usine de meules abrasives en Chine, disque de coupe métallique de grand diamètre, équipement de coupe mince, Roue de coupure de broyeur de banc, équipement de coupe abrasif, disque de coupure industrielle, outil de coupe métallique
Une paire de
Disque de meulage de 3 mUn article
Meules diamantéesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












